De equipos pequeños a empresas — gestiona la complejidad con confianza y sin tarifas «complementarias» por lo básico.
Para equipos pequeños que necesitan poner su inventario bajo control.
Para operaciones en crecimiento que necesitan cumplimiento eficiente, pronóstico IA y devoluciones.
Para operaciones de alto volumen que requieren controles avanzados, canales y visibilidad.
Para empresas, 3PLs e industrias reguladas — con SSO, ERP, EDI y servicio white-glove.
Cada función, cada nivel. Incluyendo lo que otros cobran como complementos.
| Funcionalidad | Inicial2 usuarios | Crecimiento5 usuarios | Negocios10 usuarios | PersonalizadoIlimitados |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de inventario | ||||
| Sincronización de inventario en tiempo real | ||||
| Soporte multi-almacén | 1 almacén | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| SKUs ilimitados | — | |||
| Seguimiento de lote, serie y caducidad | ||||
| Puntos de reorden | ||||
| Campos de seguimiento personalizados | ||||
| Conteos cíclicos | ||||
| Kits y paquetes | ||||
| Reglas de precios por niveles | — | — | ||
| Análisis de inventario ABC | — | — | ||
| Móvil y escaneo | ||||
| App móvil iOS y Android (mobile-first) | ||||
| Escaneo de códigos de barras y QR (1D y 2D) | ||||
| Impresión de etiquetas (Zebra/DYMO/Brother) | ||||
| Modo offline (12 horas continuas) | ||||
| Picking dirigido por voz | — | |||
| Adjuntos de fotos | ||||
| Soporte para dispositivos ruggerizados | ||||
| Flujos y cumplimiento | ||||
| Flujos de picking y recepción | — | |||
| Cumplimiento de pedidos | — | |||
| Enrutamiento de pedidos | — | |||
| Transferencias entre almacenes | — | |||
| Flujo de devoluciones y RMA | — | |||
| Herramientas de envío (USPS/UPS/FedEx/DHL) | — | |||
| Comparación de tarifas de transportistas | — | Q3 2026 | ||
| Picking por ondas y lotes | — | Q3 2026 | ||
| Cartonización | — | Q3 2026 | ||
| Reposición móvil | — | — | ||
| Inteligencia y analítica | ||||
| Predicciones IA de quiebres de stock | — | |||
| AI Insights (reportes BI) | — | |||
| Automatizaciones IA principales | — | |||
| Capacidades IA avanzadas | — | — | ||
| Optimización IA de picking | — | — | Q4 2026 | Q4 2026 |
| Pronóstico de demanda | — | |||
| Paneles de mano de obra y empaque | — | — | ||
| Analítica de rendimiento de picker/packer | — | — | ||
| Auditoría (historial completo) | Básica | Básica | ||
| Reportes personalizados | — | |||
| Fabricación y planificación | ||||
| Costeo de trabajos | ||||
| Planificación de Recursos Materiales (MRP) | — | — | — | Q4 2026 |
| IA de fabricación | — | — | — | Q4 2026 |
| Personalización e impuestos | ||||
| Formularios y etiquetas personalizables | — | |||
| Cálculo automático de impuestos | — | Q4 2026 | ||
| Integraciones automatizadas de impuestos | — | — | — | |
| Integraciones | ||||
| QuickBooks Online | ||||
| QuickBooks sincronización bidireccional | — | |||
| Integración con Xero | — | |||
| Integraciones de ecommerce/marketplace | — | 1 incluida | 3 incluidas | Ilimitadas |
| Integraciones ecommerce avanzadas | — | — | — | |
| Acceso a la API REST | — | — | ||
| Integraciones EDI | — | — | — | |
| NetSuite, SAP, Microsoft Dynamics | — | — | — | |
| Integraciones y flujos personalizados | — | — | — | |
| 3PL y B2B | ||||
| Portal de Cliente 3PL | — | — | — | |
| Portal de pedidos B2B | — | — | — | |
| Página de seguimiento post-compra | — | — | — | Q4 2026 |
| Seguimiento de paquetes con marca | — | — | — | Q4 2026 |
| Monitoreo de salud de canales ecommerce | — | Q4 2026 | ||
| Seguridad y permisos | ||||
| Roles y permisos personalizados | ||||
| Permisos/roles avanzados | — | — | ||
| SSO / SAML / SCIM | — | — | — | |
| Entorno sandbox | — | — | — | |
| DPA + contratos personalizados | — | — | — | |
| Localización | ||||
| Interfaz multilingüe (EN/ES/FR) | ||||
| Soporte y servicio | ||||
| Onboarding autoservicio | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte por chat prioritario | — | |||
| Soporte telefónico | — | — | ||
| SLA de disponibilidad | — | — | 99,5 % | 99,9 %+ personalizado |
| Onboarding white-glove (40h 1-a-1) | — | — | — | |
| AM dedicado + CSM | — | — | — | |
Tres cosas que no haremos y que otros sí.
Reportes personalizados, pronósticos, portal B2B, RMA — lo que otros cobran extra, nosotros lo incluimos.
El onboarding autoservicio te pone en marcha en días. White-glove disponible opcional para Personalizado.
Construido mobile-first en 2025, no adaptado desde 2001. Funciona sin conexión. Habla tres idiomas.