Des petites équipes aux grandes entreprises — gérez la complexité en toute confiance, sans frais « complémentaires » pour les fonctions de base.
Pour les petites équipes qui veulent maîtriser leur inventaire.
Pour les opérations en croissance : exécution efficace, prévision IA et flux retours.
Pour les opérations à fort volume : contrôles avancés, canaux et visibilité.
Pour les entreprises, 3PL et secteurs réglementés — avec SSO, ERP, EDI et service white-glove.
Chaque fonction, chaque niveau. Y compris ce que d'autres facturent en option.
| Fonctionnalité | Starter2 utilisateurs | Growth5 utilisateurs | Business10 utilisateurs | CustomIllimités |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des stocks | ||||
| Synchronisation des stocks en temps réel | ||||
| Support multi-entrepôts | 1 entrepôt | Jusqu'à 3 | Illimités | Illimités |
| SKUs illimités | — | |||
| Suivi lot, série et péremption | ||||
| Points de réapprovisionnement | ||||
| Champs de suivi personnalisés | ||||
| Inventaires tournants | ||||
| Kits et packs | ||||
| Règles de prix par paliers | — | — | ||
| Analyse ABC des stocks | — | — | ||
| Mobile et scan | ||||
| App mobile iOS et Android (mobile-first) | ||||
| Scan code-barres et QR (1D et 2D) | ||||
| Impression étiquettes (Zebra/DYMO/Brother) | ||||
| Mode hors ligne (12 h continues) | ||||
| Picking guidé par la voix | — | |||
| Pièces jointes photos | ||||
| Prise en charge appareils durcis | ||||
| Flux et exécution | ||||
| Flux de picking et réception | — | |||
| Exécution des commandes | — | |||
| Routage des commandes | — | |||
| Transferts entre entrepôts | — | |||
| Flux retours et RMA | — | |||
| Outils d'expédition (USPS/UPS/FedEx/DHL) | — | |||
| Comparaison des tarifs transporteurs | — | Q3 2026 | ||
| Picking par vagues et lots | — | Q3 2026 | ||
| Cartonisation | — | Q3 2026 | ||
| Réapprovisionnement mobile | — | — | ||
| Intelligence et analyses | ||||
| Prédictions IA de rupture de stock | — | |||
| AI Insights (reporting BI) | — | |||
| Automatisations IA de base | — | |||
| Capacités IA avancées | — | — | ||
| Optimisation IA du picking | — | — | Q4 2026 | Q4 2026 |
| Prévision de la demande | — | |||
| Tableaux de bord main-d'œuvre et emballage | — | — | ||
| Analytique performance picker/packer | — | — | ||
| Journal d'audit (historique complet) | Basique | Basique | ||
| Rapports personnalisés | — | |||
| Fabrication et planification | ||||
| Comptabilité de projet | ||||
| Planification des Ressources Matérielles (MRP) | — | — | — | Q4 2026 |
| IA fabrication | — | — | — | Q4 2026 |
| Personnalisation et taxes | ||||
| Formulaires et étiquettes personnalisables | — | |||
| Calcul automatique des taxes | — | Q4 2026 | ||
| Intégrations automatisées de taxes | — | — | — | |
| Intégrations | ||||
| QuickBooks Online | ||||
| Synchronisation bidirectionnelle QuickBooks | — | |||
| Intégration Xero | — | |||
| Intégrations ecommerce/marketplace | — | 1 incluse | 3 incluses | Illimitées |
| Intégrations ecommerce avancées | — | — | — | |
| Accès à l'API REST | — | — | ||
| Intégrations EDI | — | — | — | |
| NetSuite, SAP, Microsoft Dynamics | — | — | — | |
| Intégrations et workflows personnalisés | — | — | — | |
| 3PL et B2B | ||||
| Portail Client 3PL | — | — | — | |
| Portail de commandes B2B | — | — | — | |
| Page de suivi post-achat | — | — | — | Q4 2026 |
| Suivi de colis personnalisé | — | — | — | Q4 2026 |
| Monitoring santé canaux ecommerce | — | Q4 2026 | ||
| Sécurité et permissions | ||||
| Rôles et permissions personnalisés | ||||
| Permissions/rôles avancés | — | — | ||
| SSO / SAML / SCIM | — | — | — | |
| Environnement sandbox | — | — | — | |
| DPA + contrats personnalisés | — | — | — | |
| Localisation | ||||
| Interface multilingue (EN/ES/FR) | ||||
| Support et service | ||||
| Onboarding en libre-service | ||||
| Support par email | ||||
| Support chat prioritaire | — | |||
| Support téléphonique | — | — | ||
| SLA de disponibilité | — | — | 99,5 % | 99,9 %+ personnalisé |
| Onboarding white-glove (40 h en 1-à-1) | — | — | — | |
| AM dédié + CSM | — | — | — | |
Trois choses que nous ne faisons pas et que d'autres font.
Rapports personnalisés, prévisions, portail B2B, RMA — ce que d'autres facturent en supplément, nous l'incluons.
L'onboarding en libre-service vous met en marche en quelques jours. White-glove optionnel pour Custom.
Conçu mobile-first en 2025, pas adapté depuis 2001. Fonctionne hors ligne. Parle trois langues.